1 x de R$1.199,00 sem juros | Total R$1.199,00 | |
2 x de R$599,50 sem juros | Total R$1.199,00 | |
3 x de R$399,67 sem juros | Total R$1.199,00 | |
4 x de R$338,24 | Total R$1.352,95 | |
5 x de R$273,20 | Total R$1.366,02 | |
6 x de R$228,85 | Total R$1.373,09 | |
7 x de R$196,53 | Total R$1.375,73 | |
8 x de R$173,59 | Total R$1.388,68 | |
9 x de R$155,26 | Total R$1.397,31 | |
10 x de R$140,24 | Total R$1.402,35 | |
11 x de R$128,63 | Total R$1.414,94 | |
12 x de R$118,29 | Total R$1.419,50 |
1 x de R$1.199,00 sem juros | Total R$1.199,00 | |
2 x de R$657,29 | Total R$1.314,58 | |
3 x de R$444,55 | Total R$1.333,65 | |
4 x de R$333,80 | Total R$1.335,21 | |
5 x de R$274,12 | Total R$1.370,58 | |
6 x de R$228,45 | Total R$1.370,70 | |
7 x de R$199,92 | Total R$1.399,47 | |
8 x de R$174,95 | Total R$1.399,59 | |
9 x de R$159,45 | Total R$1.435,08 | |
10 x de R$144,66 | Total R$1.446,59 | |
11 x de R$131,52 | Total R$1.446,71 | |
12 x de R$122,01 | Total R$1.464,10 |
Confortável, durável e atemporal - não é à toa que ele é o número 1. A construção dos anos 80 é combinada com cores clássicas para um estilo que acompanha se você está na quadra ou em movimento.
Benefícios
O cabedal em material genuíno suaviza e ganha caráter vintage com o desgaste.
Projetado originalmente para jogos de basquete de alto desempenho, o amortecimento Nike Air adiciona conforto o dia todo.
O colarinho acolchoado de corte baixo é elegante e muito confortável.
Detalhes do Produto
Perfurações na ponta
Entressola de espuma
Solado de borracha
Air Force 1
Estreando em 1982 como um must-have do basquete, o Air Force 1 se destacou nos anos 90. O visual clean do AF1 clássico branco foi endossado das quadras de basquete para as ruas e além. Encontrando seu ritmo na cultura do hip-hop, lançando colaborações e cores limitadas, o Air Force 1 se tornou um tênis icônico em todo o mundo. E, com mais de 2.000 iterações, seu impacto na moda, na música e na cultura sneaker não pode ser negado.